Клиент спрашивает «сколько стоит замена ремня?». Мастер называет цену «на глаз». Теперь не надо — есть норматив.
+ ещё 80 марок в базе. Нормо-часы добавляются по мере верификации.
| Работа | Марка | Нормо-часов |
|---|---|---|
| Замена масла + фильтр | Hyundai Solaris / KIA Rio | 0.4–0.5 |
| Замена свечей (4 шт) | Toyota Corolla / Lada Vesta | 0.5–1.0 |
| Колодки передние | VW Polo / Skoda Rapid | 0.7–1.0 |
| Колодки задние | Hyundai Tucson / KIA Sportage | 1.0–1.5 |
| Шиномонтаж 4 колеса | Все марки | 0.8–1.0 |
| Амортизаторы передние (пара) | Toyota RAV4 / Nissan Qashqai | 1.2–1.8 |
| Компьютерная диагностика | Mercedes C/E / VW Golf | 0.4–0.5 |
| Ремень ГРМ + помпа | Skoda Octavia / VW Passat | 2.0–3.5 |
Интерактивный поиск — выберите марку, модель, модификацию и вид работы.
Открыть поиск →Или напишите в Telegram — подберём норматив вручную для нестандартной ситуации.
Добавим ваши марки, привяжем к заказ-наряду, интегрируем с CRM. Или просто пишите — объясним как пользоваться.